<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pagerank update</title>
	<atom:link href="http://seo-news.info/pagerank-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-news.info/pagerank-update/</link>
	<description>Jede Woche neue Backlink und SEO Tricks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 18:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-458</guid>
		<description>Da hast du Recht. Allerdings ist PR immer noch eine wichtige Linktausch bzw Linkverkaufs Währung. Für mich ist PR deswegen schon wichtig. Je höher meine Tauschseiten PR haben desdo besser die Links die ich tauschen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du Recht. Allerdings ist PR immer noch eine wichtige Linktausch bzw Linkverkaufs Währung. Für mich ist PR deswegen schon wichtig. Je höher meine Tauschseiten PR haben desdo besser die Links die ich tauschen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olaf Cavalcante</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Olaf Cavalcante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-457</guid>
		<description>Ich beschäftige mich seit nunmehr 7 Jahren intensiv mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung nicht zuletzt von Berufswegen. Bis heute sehe ich keinerlei Zusammenhänge, wechselwirkung oder sonst irgendwelche Vorteile, außer die Salbung des eigenen Egos, wenn der Grüne Balken in der Google Toolbar doch vieleicht ein kleines, kleines bisschen Grüner geworden ist  als vor dem letzen Google Update. Direkte Vorteile welche sich über ein aufstieg im Google Himmel z.B. von PR1 auf PR2 ergeben, gibt es einfach nicht. Google sortiert eine Internetseite Defacto nicht besser ein. &quot;Als Belohnung“ sozusangen. Fakt ist, dass der Page Rank natürlich eine Aussage ist/trifft. 
Diese ist so zu verstehen
PR0;  du hast keine Linverweise die auf deine Webseite Zeigen und oder deine Seite ist noch nicht lange im Netz.
 PR1; deine Seite gibt es schon ein paar Tage im Netz und du hast schon ein paar Link‘s die auf deine Webseite zeigen.
PR2; Deine Seite ist schon eine ganze weile im Netz und du hast schon ordendlich Link’s die auf deine Seite zeigen
 usw... 
Suchergebnisse werden über Keywords generriert,  welche sich in lezter Konsequenz aus dem Content (Inhalt) der jeweiligen Webseite extrahieren lässt. Ergo, viele Link’s ohne Content bringt unterm strich genau so wenig wie ein Porsche ohne Motor auf der Autobahn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschäftige mich seit nunmehr 7 Jahren intensiv mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung nicht zuletzt von Berufswegen. Bis heute sehe ich keinerlei Zusammenhänge, wechselwirkung oder sonst irgendwelche Vorteile, außer die Salbung des eigenen Egos, wenn der Grüne Balken in der Google Toolbar doch vieleicht ein kleines, kleines bisschen Grüner geworden ist  als vor dem letzen Google Update. Direkte Vorteile welche sich über ein aufstieg im Google Himmel z.B. von PR1 auf PR2 ergeben, gibt es einfach nicht. Google sortiert eine Internetseite Defacto nicht besser ein. &#8220;Als Belohnung“ sozusangen. Fakt ist, dass der Page Rank natürlich eine Aussage ist/trifft.<br />
Diese ist so zu verstehen<br />
PR0;  du hast keine Linverweise die auf deine Webseite Zeigen und oder deine Seite ist noch nicht lange im Netz.<br />
 PR1; deine Seite gibt es schon ein paar Tage im Netz und du hast schon ein paar Link‘s die auf deine Webseite zeigen.<br />
PR2; Deine Seite ist schon eine ganze weile im Netz und du hast schon ordendlich Link’s die auf deine Seite zeigen<br />
 usw&#8230;<br />
Suchergebnisse werden über Keywords generriert,  welche sich in lezter Konsequenz aus dem Content (Inhalt) der jeweiligen Webseite extrahieren lässt. Ergo, viele Link’s ohne Content bringt unterm strich genau so wenig wie ein Porsche ohne Motor auf der Autobahn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suchmaschinenoptimierung.de - Der SEO Blog &#187; Blog Archiv &#187; Hoher PR = gutes Ranking?</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung.de - Der SEO Blog &#187; Blog Archiv &#187; Hoher PR = gutes Ranking?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-121</guid>
		<description>[...] wieder passiert. Das regelmäßige Google Toolbar Page Rank Update. Und alle berichten nach wie vor gern darüber oder erwähnen es zumindest einmal kurz in ihren Blogs. Daher schließe ich mich der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder passiert. Das regelmäßige Google Toolbar Page Rank Update. Und alle berichten nach wie vor gern darüber oder erwähnen es zumindest einmal kurz in ihren Blogs. Daher schließe ich mich der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoher PR = gutes Ranking? &#124; SEO MetaBlog</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Hoher PR = gutes Ranking? &#124; SEO MetaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-106</guid>
		<description>[...] Das regelm&#228;&#223;ige Google Toolbar Page Rank Update. Und alle berichten nach wie vor gern dar&#252;ber oder erw&#228;hnen es zumindest einmal kurz in ihren Blogs. Daher schlie&#223;e ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das regelm&#228;&#223;ige Google Toolbar Page Rank Update. Und alle berichten nach wie vor gern dar&#252;ber oder erw&#228;hnen es zumindest einmal kurz in ihren Blogs. Daher schlie&#223;e ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PR Update im April 2009</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>PR Update im April 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-60</guid>
		<description>[...] Seokratie, SEO-Handbuch, SEO-News und SEO-rama berichten auch mal wieder über den Webmaster Schwanzvergleich im Internet. Weitere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seokratie, SEO-Handbuch, SEO-News und SEO-rama berichten auch mal wieder über den Webmaster Schwanzvergleich im Internet. Weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pagerank Update April 2009 &#124; seoXplorer</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Pagerank Update April 2009 &#124; seoXplorer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-59</guid>
		<description>[...] einig sind ist, dass grundsätzlich eher nach unten &#8220;korrigiert&#8221; wurde. Einzig SEO News und SEOrama berichten von Aufwärtstrends, allerdings bei frischen Projekten. Da scheint die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einig sind ist, dass grundsätzlich eher nach unten &#8220;korrigiert&#8221; wurde. Einzig SEO News und SEOrama berichten von Aufwärtstrends, allerdings bei frischen Projekten. Da scheint die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-56</guid>
		<description>Teil uns doch mit bei welchem free bloghoster du bist damit wir auch was davon haben :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teil uns doch mit bei welchem free bloghoster du bist damit wir auch was davon haben <img src='http://seo-news.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://seo-news.info/pagerank-update/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-news.info/?p=63#comment-55</guid>
		<description>einer meiner freeblogs hat ohne jeden social bookmark oder anderen spammy link einen pr 4 bekommen. alleine aus dem blogverzeichnis des hosters. hab gleich noch ein paar gemacht. aber die haben &quot;nur&quot; pr3 bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>einer meiner freeblogs hat ohne jeden social bookmark oder anderen spammy link einen pr 4 bekommen. alleine aus dem blogverzeichnis des hosters. hab gleich noch ein paar gemacht. aber die haben &#8220;nur&#8221; pr3 bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

